2018 NCAA Women's Basketball Tournament Gets 'One Shining Moment' Video

https://www.instagram.com/p/BhCh_QnBgtW/?taken-by=ncaawbb

https://www.instagram.com/p/Bg9usbwB-3n/?taken-by=ncaawbb

https://www.instagram.com/p/BgzABc9hId-/?taken-by=ncaawbb

https://www.instagram.com/p/BgoZq7tBwax/?taken-by=ncaawbb

https://www.instagram.com/p/Bgo1DriBsuJ/?taken-by=ncaawbb

The 2018 NCAA Women’s Basketball Tournament was a thrilling ride that featured a Final Four that had both national semifinal games going to overtime. Then, in the national championship, Notre Dame standout Arike Ogunbowale lifted the Fighting Irish to a national championship with her second consecutive buzzer-beater.
Unfortunately, the women’s basketball tournament doesn’t get the same look back at the tournament as the men’s, so one assistant relived the best moments of March Madness with a special “One Shining Moment” tribute.
An assistant coach at Westminster (MO) College put together the awesome video so we can relive the most exciting moments from an incredible tournament.
Check it out below:


2018 NCAA Women’s Basketball Tournament Results

Friday, March 16

No. 6 Oregon State 82, No. 11 Western Kentucky 58
No. 5 Maryland 77, No. 12 Princeton 57
No. 1 Louisville 74, No. 16 Boise State 42
No. 5 DePaul 90, No. 12 Oklahoma 79
No. 3 Tennessee 100, No. 14 Liberty 60
No. 8 Marquette 84, No. 9 Dayton 65
No. 4 Texas A&M 89, No. 13 Drake 76
No. 4 N.C. State 62, No. 13 Elon 35
No. 1 Notre Dame 99, No. 16 CS Northridge 81
No. 7 Michigan 75, No. 10 Northern Colorado 61
No. 10 Virginia 68, No. 7 California 62
No. 10 Minnesota 89, No. 7 Green Bay 77
No. 9 Villanova 81, No. 8 South Dakota State 74 (OT)
No. 2 Baylor 96, No. 15 Grambling 46
No. 2 South Carolina 63, No. 15 N.C. A&T 52
No. 2 Oregon 88, No. 15 Seattle 45

Saturday, March 17

No. 1 Connecticut 140, No. 16 St. Francis (Pa.) 52
No. 11 Central Michigan 78, No. 6 LSU 69
No. 5 Duke 72, No. 12 Belmont 58
No. 3 Florida State 91, No. 14 Little Rock 49
No. 9 Quinnipiac 86, No. 8 Miami 72
No. 4 Georgia 68, No. 13 Mercer 63
No. 3 Ohio State 87, No. 14 George Washington 45
No. 11 Buffalo 102, No. 6 South Florida 79
No. 7 Arizona State 73, No. 10 Nebraska 62
No. 9 Oklahoma State 84, No. 8 Syracuse 57
No. 12 Florida Gulf Coast 80, No. 5 Missouri 70
No. 3 UCLA 71, No. 14 American 60
No. 11 Creighton 76, No. 6 Iowa 70
No. 4 Stanford 82, No. 13 Gonzaga 68
No. 2 Texas 83, No. 15 Maine 54
No. 1 Mississippi State 95, No. 16 Nicholls 50

Sunday, March 18

No. 1 Louisville 90, No. 8 Marquette 72
No. 4 Texas A&M 80, No. 5 DePaul 79
No. 4 N.C. State 74, No. 5 Maryland 60
No. 6 Oregon St. 66, No. 3 Tennessee 59
No. 1 Notre Dame 98, No. 9 Villanova
No. 2 Baylor 80, No. 7 Michigan 58
No. 2 South Carolina 66, No. 10 Virginia 56
No. 2 Oregon 101, No. 10 Minnesota 73

Monday, March 19

No. 5 Duke 66, No. 4 Georgia 40
No. 11 Buffalo 86, No. 3 Florida State 65
No. 11 Central Michigan 95, No. 3 Ohio State 78
No. 1 Connecticut 71, No. 9 Quinnipiac 46
No. 2 Texas 85, No. 7 Arizona State 65
No. 3 UCLA 86, No. 11 Creighton 64
No. 4 Stanford 90, No. 12 Florida Gulf Coast 70
No. 1 Mississippi State 71, No. 9 Oklahoma State 56

Friday, March 23

No. 1 Mississippi State 71, No. 4 N.C. State 57
No. 3 UCLA 84, No. 2 Texas 75
No. 1 Louisville 86, No. 4 Stanford 59
No. 6 Oregon State 72, No. 2 Baylor 67

Saturday, March 24

No. 1 Connecticut 72, No. 5 Duke 59
No. 2 South Carolina 79, No. 11 Buffalo 63
No. 1 Notre Dame 90, No. 4 Texas A&M 84
No. 2 Oregon 83, No. 11 Central Michigan 69

Sunday, March 25

No. 1 Louisville 76, No. 6 Oregon State 43
No. 1 Mississippi State 89, No. 3 UCLA 73

Monday, March 26

No. 1 Connecticut 94, No. 2 South Carolina 65
No. 1 Notre Dame 84, No. 2 Oregon 74

Final Four: Friday, March 30

No. 1 Mississippi State 73, No. 1 Louisville 63
No. 1 Notre Dame 91, No. 1 Connecticut 89

National championship: Sunday, April 1

No. 1 Notre Dame 61, No. 1 Mississippi State 58
LeBron James Jr. Mixtape: Bronny's Ankle-Breaking Video Highlights
LeBron James Jr. Mixtape: Bronny's Ankle-Breaking Video Highlights